Apply for a proxy vote — peformance dashboard

Applications breakdown

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 24 April 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates

Application breakdown graphs

Applications per day

Applications per day

Applications per week

Date Online Paper forms
25 Apr 2026 1,368 10
24 Apr 2026 1,548 138
23 Apr 2026 1,668 150
22 Apr 2026 1,657 105
21 Apr 2026 1,748 260
20 Apr 2026 1,986 234
19 Apr 2026 1,086 0
18 Apr 2026 781 3
17 Apr 2026 796 137
16 Apr 2026 849 157
15 Apr 2026 820 102
14 Apr 2026 870 99
13 Apr 2026 894 138
12 Apr 2026 739 0
11 Apr 2026 545 3
10 Apr 2026 672 66
9 Apr 2026 698 66
8 Apr 2026 580 81
7 Apr 2026 584 57
6 Apr 2026 418 1
5 Apr 2026 354 0
4 Apr 2026 355 0
3 Apr 2026 346 4
2 Apr 2026 417 33
1 Apr 2026 429 41
31 Mar 2026 404 22
30 Mar 2026 404 33
29 Mar 2026 163 0
28 Mar 2026 191 0
27 Mar 2026 222 29
26 Mar 2026 119 21
25 Mar 2026 121 28
24 Mar 2026 132 26
23 Mar 2026 132 20
22 Mar 2026 79 0
21 Mar 2026 52 0
20 Mar 2026 54 15
19 Mar 2026 54 24
18 Mar 2026 56 20
17 Mar 2026 59 20
16 Mar 2026 67 11
15 Mar 2026 38 0
14 Mar 2026 40 0
13 Mar 2026 32 8
12 Mar 2026 59 10
11 Mar 2026 44 9
10 Mar 2026 36 14
9 Mar 2026 56 12
8 Mar 2026 31 2
7 Mar 2026 29 0
6 Mar 2026 37 6
5 Mar 2026 36 9
4 Mar 2026 41 9
3 Mar 2026 34 15
2 Mar 2026 41 7
1 Mar 2026 41 0
28 Feb 2026 55 0
27 Feb 2026 67 2
26 Feb 2026 39 11
25 Feb 2026 38 12

Download the data

Download Apply for a proxy vote — applications breakdown (CSV)

About the data

Data source: Apply for a proxy vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.