Apply for a proxy vote — peformance dashboard
Applications breakdown
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 17 October 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Application breakdown graphs
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per week
- Online
- Paper forms
Date | Online | Paper forms |
---|---|---|
17 Oct 2025 | 14 | 2 |
16 Oct 2025 | 16 | 3 |
15 Oct 2025 | 25 | 14 |
14 Oct 2025 | 19 | 7 |
13 Oct 2025 | 29 | 5 |
12 Oct 2025 | 19 | 0 |
11 Oct 2025 | 17 | 0 |
10 Oct 2025 | 16 | 1 |
9 Oct 2025 | 22 | 1 |
8 Oct 2025 | 29 | 1 |
7 Oct 2025 | 29 | 1 |
6 Oct 2025 | 16 | 6 |
5 Oct 2025 | 24 | 0 |
4 Oct 2025 | 22 | 0 |
3 Oct 2025 | 22 | 0 |
2 Oct 2025 | 20 | 1 |
1 Oct 2025 | 28 | 2 |
30 Sep 2025 | 32 | 4 |
29 Sep 2025 | 26 | 5 |
28 Sep 2025 | 18 | 2 |
27 Sep 2025 | 13 | 0 |
26 Sep 2025 | 19 | 5 |
25 Sep 2025 | 19 | 3 |
24 Sep 2025 | 18 | 6 |
23 Sep 2025 | 30 | 8 |
22 Sep 2025 | 30 | 3 |
21 Sep 2025 | 14 | 0 |
20 Sep 2025 | 15 | 0 |
19 Sep 2025 | 12 | 1 |
18 Sep 2025 | 13 | 5 |
17 Sep 2025 | 17 | 2 |
16 Sep 2025 | 17 | 2 |
15 Sep 2025 | 22 | 4 |
14 Sep 2025 | 13 | 0 |
13 Sep 2025 | 8 | 0 |
12 Sep 2025 | 9 | 2 |
11 Sep 2025 | 13 | 1 |
10 Sep 2025 | 23 | 8 |
9 Sep 2025 | 21 | 5 |
8 Sep 2025 | 24 | 9 |
7 Sep 2025 | 17 | 0 |
6 Sep 2025 | 17 | 0 |
5 Sep 2025 | 23 | 2 |
4 Sep 2025 | 14 | 1 |
3 Sep 2025 | 22 | 3 |
2 Sep 2025 | 30 | 4 |
1 Sep 2025 | 17 | 5 |
31 Aug 2025 | 13 | 0 |
30 Aug 2025 | 15 | 0 |
29 Aug 2025 | 16 | 3 |
28 Aug 2025 | 24 | 2 |
27 Aug 2025 | 21 | 3 |
26 Aug 2025 | 22 | 0 |
25 Aug 2025 | 8 | 0 |
24 Aug 2025 | 6 | 0 |
23 Aug 2025 | 9 | 1 |
22 Aug 2025 | 16 | 3 |
21 Aug 2025 | 17 | 6 |
20 Aug 2025 | 25 | 4 |
19 Aug 2025 | 11 | 1 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote — applications breakdown (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.