Apply for a proxy vote - peformance dashboard
Applications breakdown
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 22 February 2025.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Application breakdown graphs
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per day
- Online
- Paper forms
Applications per week
- Online
- Paper forms
Date | Online | Paper forms |
---|---|---|
22 Feb 2025 | 11 | 0 |
21 Feb 2025 | 10 | 3 |
20 Feb 2025 | 21 | 2 |
19 Feb 2025 | 17 | 2 |
18 Feb 2025 | 21 | 6 |
17 Feb 2025 | 24 | 3 |
16 Feb 2025 | 11 | 0 |
15 Feb 2025 | 8 | 1 |
14 Feb 2025 | 11 | 1 |
13 Feb 2025 | 15 | 6 |
12 Feb 2025 | 18 | 7 |
11 Feb 2025 | 14 | 5 |
10 Feb 2025 | 23 | 6 |
9 Feb 2025 | 19 | 0 |
8 Feb 2025 | 12 | 0 |
7 Feb 2025 | 9 | 4 |
6 Feb 2025 | 21 | 0 |
5 Feb 2025 | 12 | 3 |
4 Feb 2025 | 9 | 6 |
3 Feb 2025 | 13 | 2 |
2 Feb 2025 | 13 | 0 |
1 Feb 2025 | 10 | 0 |
31 Jan 2025 | 13 | 4 |
30 Jan 2025 | 9 | 3 |
29 Jan 2025 | 21 | 10 |
28 Jan 2025 | 26 | 3 |
27 Jan 2025 | 12 | 5 |
26 Jan 2025 | 4 | 1 |
25 Jan 2025 | 10 | 0 |
24 Jan 2025 | 14 | 7 |
23 Jan 2025 | 14 | 2 |
22 Jan 2025 | 22 | 1 |
21 Jan 2025 | 16 | 8 |
20 Jan 2025 | 16 | 7 |
19 Jan 2025 | 6 | 0 |
18 Jan 2025 | 9 | 0 |
17 Jan 2025 | 7 | 1 |
16 Jan 2025 | 7 | 5 |
15 Jan 2025 | 14 | 9 |
14 Jan 2025 | 17 | 2 |
13 Jan 2025 | 16 | 4 |
12 Jan 2025 | 8 | 0 |
11 Jan 2025 | 9 | 0 |
10 Jan 2025 | 17 | 2 |
9 Jan 2025 | 19 | 2 |
8 Jan 2025 | 17 | 10 |
7 Jan 2025 | 16 | 2 |
6 Jan 2025 | 16 | 3 |
5 Jan 2025 | 7 | 0 |
4 Jan 2025 | 13 | 1 |
3 Jan 2025 | 13 | 7 |
2 Jan 2025 | 12 | 4 |
1 Jan 2025 | 5 | 0 |
31 Dec 2024 | 8 | 4 |
30 Dec 2024 | 5 | 2 |
29 Dec 2024 | 12 | 0 |
28 Dec 2024 | 6 | 0 |
27 Dec 2024 | 4 | 0 |
26 Dec 2024 | 5 | 0 |
25 Dec 2024 | 1 | 0 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote - applications breakdown (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.