Apply for a proxy vote — peformance dashboard

Applications by age group

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 17 September 2025.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date Under 25 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64 65 to 74 Over 75
17 Sep 2025 2 7 2 1 2 2 3
16 Sep 2025 2 10 0 2 2 1 2
15 Sep 2025 6 3 4 4 3 2 3
14 Sep 2025 4 1 4 1 1 1 1
13 Sep 2025 3 3 0 0 1 1 0
12 Sep 2025 1 2 1 1 3 1 2
11 Sep 2025 2 5 3 1 1 1 1
10 Sep 2025 5 9 5 3 1 2 5
9 Sep 2025 4 6 3 1 5 1 6
8 Sep 2025 7 8 3 3 6 5 1
7 Sep 2025 2 3 6 1 3 2 0
6 Sep 2025 6 3 3 1 2 1 1
5 Sep 2025 8 2 5 3 2 4 0
4 Sep 2025 4 3 2 1 4 0 1
3 Sep 2025 4 6 4 4 3 2 2
2 Sep 2025 5 10 8 0 1 8 2
1 Sep 2025 2 8 2 4 4 0 2
31 Aug 2025 2 2 6 1 0 2 0
30 Aug 2025 5 4 1 0 0 5 0
29 Aug 2025 3 5 1 1 4 1 4
28 Aug 2025 5 6 0 3 6 1 5
27 Aug 2025 5 6 2 1 3 6 1
26 Aug 2025 1 1 4 2 8 5 1
25 Aug 2025 1 3 0 2 1 0 1
24 Aug 2025 1 0 3 2 0 0 0
23 Aug 2025 2 3 2 1 2 0 0
22 Aug 2025 2 5 3 1 2 2 3
21 Aug 2025 4 3 5 2 3 3 3
20 Aug 2025 4 10 0 5 4 5 1
19 Aug 2025 1 5 1 1 2 1 1
18 Aug 2025 2 5 4 0 1 0 1
17 Aug 2025 2 2 1 1 2 0 1
16 Aug 2025 2 1 1 1 2 2 0
15 Aug 2025 2 2 0 3 1 0 2
14 Aug 2025 4 8 3 1 6 0 2
13 Aug 2025 9 6 5 1 4 4 2
12 Aug 2025 8 5 5 4 7 2 0
11 Aug 2025 2 5 3 3 4 3 2
10 Aug 2025 7 5 0 1 2 0 0
9 Aug 2025 2 2 0 2 1 0 0
8 Aug 2025 7 5 0 3 3 1 2
7 Aug 2025 3 8 4 2 1 2 0
6 Aug 2025 2 5 1 0 1 2 2
5 Aug 2025 3 10 2 3 5 3 2
4 Aug 2025 2 5 6 3 2 2 4
3 Aug 2025 1 3 1 1 0 2 0
2 Aug 2025 0 4 3 6 1 0 0
1 Aug 2025 1 9 0 1 3 0 0
31 Jul 2025 3 3 0 3 1 3 2
30 Jul 2025 4 6 6 4 1 4 3
29 Jul 2025 0 0 5 1 1 2 3
28 Jul 2025 3 5 4 2 3 0 2
27 Jul 2025 3 0 0 2 1 0 0
26 Jul 2025 2 5 0 0 1 0 0
25 Jul 2025 0 5 2 0 0 1 0
24 Jul 2025 2 4 2 0 1 1 0
23 Jul 2025 1 2 5 0 2 2 0
22 Jul 2025 2 3 1 0 2 3 1
21 Jul 2025 3 3 2 1 3 2 2
20 Jul 2025 0 1 2 0 0 0 0
19 Jul 2025 0 3 0 0 2 0 0

Download the data

Download Apply for a proxy vote — applications by age group (CSV)

About the data

Data source: Apply for a proxy vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.