Apply for a proxy vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 14 July 2026.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
| Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | 16 | 35 | 29 | 30 | 29 | 24 | 8 |
| 13 Jul 2026 | 16 | 19 | 35 | 26 | 25 | 27 | 15 |
| 12 Jul 2026 | 12 | 13 | 26 | 14 | 11 | 7 | 2 |
| 11 Jul 2026 | 5 | 10 | 18 | 13 | 9 | 14 | 3 |
| 10 Jul 2026 | 10 | 15 | 24 | 25 | 28 | 19 | 9 |
| 9 Jul 2026 | 6 | 17 | 32 | 26 | 20 | 14 | 9 |
| 8 Jul 2026 | 13 | 32 | 50 | 36 | 33 | 26 | 13 |
| 7 Jul 2026 | 10 | 28 | 39 | 41 | 34 | 19 | 18 |
| 6 Jul 2026 | 15 | 20 | 27 | 25 | 28 | 15 | 8 |
| 5 Jul 2026 | 6 | 15 | 23 | 21 | 20 | 6 | 10 |
| 4 Jul 2026 | 10 | 13 | 11 | 15 | 25 | 14 | 6 |
| 3 Jul 2026 | 10 | 19 | 34 | 19 | 35 | 22 | 7 |
| 2 Jul 2026 | 17 | 33 | 35 | 34 | 27 | 27 | 22 |
| 1 Jul 2026 | 10 | 29 | 22 | 17 | 23 | 23 | 14 |
| 30 Jun 2026 | 13 | 12 | 4 | 11 | 11 | 13 | 6 |
| 29 Jun 2026 | 4 | 9 | 12 | 20 | 23 | 8 | 6 |
| 28 Jun 2026 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 27 Jun 2026 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 26 Jun 2026 | 3 | 7 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 25 Jun 2026 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 3 |
| 24 Jun 2026 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 |
| 23 Jun 2026 | 1 | 12 | 11 | 4 | 6 | 12 | 2 |
| 22 Jun 2026 | 2 | 8 | 19 | 8 | 7 | 12 | 7 |
| 21 Jun 2026 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 20 Jun 2026 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 19 Jun 2026 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 18 Jun 2026 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 17 Jun 2026 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 16 Jun 2026 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 15 Jun 2026 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 |
| 14 Jun 2026 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 Jun 2026 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 12 Jun 2026 | 7 | 5 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 11 Jun 2026 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 10 Jun 2026 | 6 | 12 | 12 | 17 | 14 | 7 | 12 |
| 9 Jun 2026 | 23 | 21 | 28 | 24 | 34 | 25 | 20 |
| 8 Jun 2026 | 20 | 15 | 24 | 15 | 26 | 19 | 10 |
| 7 Jun 2026 | 10 | 11 | 20 | 9 | 12 | 7 | 4 |
| 6 Jun 2026 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 5 Jun 2026 | 3 | 13 | 14 | 13 | 26 | 13 | 10 |
| 4 Jun 2026 | 10 | 16 | 18 | 16 | 11 | 18 | 14 |
| 3 Jun 2026 | 14 | 10 | 12 | 20 | 15 | 17 | 13 |
| 2 Jun 2026 | 10 | 11 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 1 Jun 2026 | 12 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 31 May 2026 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 30 May 2026 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 29 May 2026 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 28 May 2026 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 27 May 2026 | 3 | 10 | 13 | 7 | 11 | 6 | 7 |
| 26 May 2026 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 25 May 2026 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 24 May 2026 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 23 May 2026 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 22 May 2026 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 21 May 2026 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 20 May 2026 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 19 May 2026 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 18 May 2026 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 17 May 2026 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 May 2026 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 15 May 2026 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.