Apply for a proxy vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 13 March 2026.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
| Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 12 Mar 2026 | 9 | 15 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 |
| 11 Mar 2026 | 8 | 13 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 10 Mar 2026 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| 9 Mar 2026 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 11 | 5 |
| 8 Mar 2026 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 7 Mar 2026 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 |
| 6 Mar 2026 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| 5 Mar 2026 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| 4 Mar 2026 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 3 Mar 2026 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 |
| 2 Mar 2026 | 12 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 1 Mar 2026 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 28 Feb 2026 | 16 | 17 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 27 Feb 2026 | 13 | 19 | 8 | 5 | 11 | 11 | 2 |
| 26 Feb 2026 | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 25 Feb 2026 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 24 Feb 2026 | 11 | 15 | 8 | 3 | 11 | 9 | 7 |
| 23 Feb 2026 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 22 Feb 2026 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 21 Feb 2026 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 20 Feb 2026 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 19 Feb 2026 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 |
| 18 Feb 2026 | 18 | 20 | 14 | 4 | 15 | 9 | 5 |
| 17 Feb 2026 | 16 | 14 | 8 | 9 | 17 | 10 | 10 |
| 16 Feb 2026 | 13 | 13 | 11 | 6 | 19 | 12 | 9 |
| 15 Feb 2026 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 14 Feb 2026 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 13 Feb 2026 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 12 Feb 2026 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 11 Feb 2026 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 10 Feb 2026 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 9 Feb 2026 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 8 Feb 2026 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 Feb 2026 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 Feb 2026 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 5 Feb 2026 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 4 Feb 2026 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 5 | 3 |
| 3 Feb 2026 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 Feb 2026 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 11 | 1 |
| 1 Feb 2026 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 31 Jan 2026 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Jan 2026 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 Jan 2026 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 28 Jan 2026 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 27 Jan 2026 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 26 Jan 2026 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 25 Jan 2026 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 24 Jan 2026 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Jan 2026 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 Jan 2026 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 21 Jan 2026 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 20 Jan 2026 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19 Jan 2026 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 18 Jan 2026 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 Jan 2026 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 Jan 2026 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 Jan 2026 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 14 Jan 2026 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 13 Jan 2026 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 12 Jan 2026 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.