Apply for a proxy vote — peformance dashboard
Applications by age group
Data is for all applications (online and paper)
Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 4 April 2026.
Enter dates. For example 14 5 2020.
Enter dates. For example 14 5 2020.
| Date | Under 25 | 25 to 34 | 35 to 44 | 45 to 54 | 55 to 64 | 65 to 74 | Over 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Apr 2026 | 153 | 47 | 34 | 28 | 41 | 29 | 23 |
| 3 Apr 2026 | 119 | 57 | 25 | 36 | 40 | 43 | 30 |
| 2 Apr 2026 | 134 | 63 | 39 | 42 | 58 | 72 | 40 |
| 1 Apr 2026 | 128 | 61 | 38 | 35 | 58 | 94 | 56 |
| 31 Mar 2026 | 118 | 77 | 30 | 39 | 58 | 66 | 38 |
| 30 Mar 2026 | 119 | 81 | 33 | 34 | 55 | 76 | 37 |
| 29 Mar 2026 | 51 | 26 | 25 | 8 | 25 | 21 | 7 |
| 28 Mar 2026 | 53 | 41 | 20 | 13 | 28 | 16 | 20 |
| 27 Mar 2026 | 47 | 43 | 21 | 27 | 43 | 41 | 29 |
| 26 Mar 2026 | 21 | 25 | 16 | 16 | 19 | 22 | 19 |
| 25 Mar 2026 | 27 | 26 | 18 | 15 | 22 | 19 | 22 |
| 24 Mar 2026 | 24 | 24 | 9 | 12 | 27 | 38 | 24 |
| 23 Mar 2026 | 37 | 26 | 11 | 16 | 27 | 22 | 12 |
| 22 Mar 2026 | 15 | 9 | 16 | 4 | 10 | 18 | 7 |
| 21 Mar 2026 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 |
| 20 Mar 2026 | 11 | 16 | 6 | 2 | 12 | 13 | 9 |
| 19 Mar 2026 | 5 | 15 | 10 | 9 | 10 | 16 | 13 |
| 18 Mar 2026 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 15 | 14 |
| 17 Mar 2026 | 9 | 12 | 7 | 10 | 18 | 15 | 8 |
| 16 Mar 2026 | 10 | 9 | 10 | 8 | 17 | 12 | 11 |
| 15 Mar 2026 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 14 Mar 2026 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 13 Mar 2026 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 12 Mar 2026 | 9 | 15 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 |
| 11 Mar 2026 | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 10 Mar 2026 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| 9 Mar 2026 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 11 | 5 |
| 8 Mar 2026 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 7 Mar 2026 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 |
| 6 Mar 2026 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 |
| 5 Mar 2026 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| 4 Mar 2026 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 3 Mar 2026 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 |
| 2 Mar 2026 | 12 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 1 Mar 2026 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 28 Feb 2026 | 16 | 17 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 27 Feb 2026 | 13 | 19 | 8 | 5 | 11 | 11 | 2 |
| 26 Feb 2026 | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 25 Feb 2026 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 24 Feb 2026 | 11 | 15 | 8 | 3 | 11 | 9 | 7 |
| 23 Feb 2026 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 22 Feb 2026 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 21 Feb 2026 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 20 Feb 2026 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 19 Feb 2026 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 |
| 18 Feb 2026 | 18 | 20 | 14 | 4 | 15 | 9 | 5 |
| 17 Feb 2026 | 16 | 14 | 8 | 9 | 17 | 10 | 10 |
| 16 Feb 2026 | 13 | 13 | 11 | 6 | 19 | 12 | 9 |
| 15 Feb 2026 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 14 Feb 2026 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 13 Feb 2026 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 12 Feb 2026 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 11 Feb 2026 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 10 Feb 2026 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 9 Feb 2026 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 8 Feb 2026 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 Feb 2026 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 Feb 2026 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 5 Feb 2026 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 4 Feb 2026 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 5 | 3 |
| 3 Feb 2026 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Download the data
Download Apply for a proxy vote — applications by age group (CSV)About the data
Data source: Apply for a proxy vote service
We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.