Apply for a proxy vote — peformance dashboard

Applications by nation

Data is for all applications (online and paper)

Select a date range
You can view data for up to 100 days between 31 October 2023 and 15 November 2026.

Enter dates. For example 14 5 2020.
From:
To:
Clear dates
Date England Scotland Wales
15 Nov 2026 26 0 1
14 Nov 2026 17 0 2
13 Nov 2026 29 3 4
12 Nov 2026 42 1 1
11 Nov 2026 61 1 2
10 Nov 2026 75 1 3
9 Nov 2026 54 2 0
8 Nov 2026 27 0 0
7 Nov 2026 30 4 0
6 Nov 2026 71 8 0
5 Nov 2026 81 6 1
4 Nov 2026 112 6 2
3 Nov 2026 78 16 3
2 Nov 2026 121 5 2
1 Nov 2026 60 4 1
31 Oct 2026 92 5 2
30 Oct 2026 137 8 1
29 Oct 2026 160 2 3
28 Oct 2026 147 6 7
27 Oct 2026 125 12 0
26 Oct 2026 98 3 1
25 Oct 2026 51 3 0
24 Oct 2026 57 4 0
23 Oct 2026 88 7 1
22 Oct 2026 103 1 1
21 Oct 2026 96 2 0
20 Oct 2026 141 15 3
19 Oct 2026 123 9 0
18 Oct 2026 61 3 0
17 Oct 2026 64 2 0
16 Oct 2026 90 0 10
15 Oct 2026 95 7 1
14 Oct 2026 93 6 6
13 Oct 2026 103 3 1
12 Oct 2026 115 5 0
11 Oct 2026 43 2 0
10 Oct 2026 50 2 1
9 Oct 2026 74 14 4
8 Oct 2026 93 11 2
7 Oct 2026 110 7 1
6 Oct 2026 98 3 1
5 Oct 2026 101 2 1
4 Oct 2026 53 3 1
3 Oct 2026 63 1 0
2 Oct 2026 115 5 0
1 Oct 2026 104 1 1
30 Sep 2026 155 3 2
29 Sep 2026 134 4 0
28 Sep 2026 119 10 1
27 Sep 2026 61 0 0
26 Sep 2026 59 1 0
25 Sep 2026 90 5 2
24 Sep 2026 89 19 0
23 Sep 2026 111 4 3
22 Sep 2026 107 6 3
21 Sep 2026 103 1 3
20 Sep 2026 54 2 0
19 Sep 2026 44 1 2
18 Sep 2026 78 0 3
17 Sep 2026 80 3 2
16 Sep 2026 139 6 2

Download the data

Download Apply for a proxy vote — applications by nation (CSV)

About the data

Data source: Apply for a proxy vote service

We have used reasonable efforts to ensure the accuracy of this data. Please be aware that some historic data has not been fully captured.